すべての製品
-
Jacky黄彼らは偽りなく信頼パートナーである。それらは満足の質の商品を速く渡す。そしてそれらは異なったプロジェクトのために高温織物で専門、常に貢献するである。 -
Hande氏私達は10年以上Suntexを、それら常に保つずっと質を安定した使用している。 それらは私達のひとつひとつの要求を真剣に扱う。それはそれらとともにとにかく働くことは幸せである。
産業用ガラスの繊維から取り外すバルブ隔熱ジャケット
商品の詳細
| 材料 | アルミニウム ホイル、ガラス繊維および高温抵抗の布 | 糸の種類 | Eガラス |
|---|---|---|---|
| アルカリ分 | アルカリフリー | 織りの種類 | ツイル |
| 重さ | 200から2000グラムから/sq.mtr | 厚さ | 25-100mm |
| 幅 | 1 メートル 1.2 メートル 1.5 メートル 1.8 メートル 2 メートルまたはカスタマイズされた | 色 | 赤く、灰色、黒く、緑の、およびcustomed色 |
| 温度耐性 | -70C~+1000 C | サイズ | 装置の異なった形そしてサイズに従ってカスタマイズされなさい |
| 生地のための | 取り外し可能な断熱材のパッド、ジャケット | 優れた機能 | きれいになること容易な優秀な絶縁材、水およびオイルの補強 |
| 応用例1 | 管の熱保存そして絶縁材、肘、フランジは、ティーにのせる | 応用例2 | 反応器、タービン スーツ、熱交換、排気管 |
製品の説明
断熱ジャケットと取り外し可能なカバーシステム
再利用可能な断熱ブランケットとパッド用のシリコーンゴムコーティングされたガラス生地。カスタマイズされた再利用可能なグラスファイバー製サーマルカバー取り外し可能な断熱ジャケットは、グラスファイバーと耐高温アルミホイルまたはシリコンクロスで構成されています。 3 層設計には内部層、断熱層、保護層が含まれており、最大 1000°C の温度に耐えることができます。
主な利点
- 優れた断熱性
- 耐水・耐油性
- 多層保護システム
- 耐腐食性と掃除が簡単
- 柔軟で無公害
- 設備仕様に合わせてフルカスタマイズ可能
アプリケーション
- 取り外し可能な断熱カバーとブランケット
- 射出成形機および押出成形機
- 金型と金型の保護
- エルボ、フランジ、ティーのパイプ断熱材
- 化学反応器の断熱材
- 火力発電所および原子力発電所用のタービンスーツ
- ガスタービンスーツとエンジン排気システム
- 熱交換器の断熱材
断熱材の生地仕様
| スタイルNo. | ベースファブリック | コーティング | 色 | 重量 (g/㎡) | 厚さ(mm) | 温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレー | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレー | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレー | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレー | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | グラスファイバー | 織りロック | 緑 | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | グラスファイバー | 織りロック | 青 | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | グラスファイバー | PTFE | グレー/ブラック | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | グラスファイバー | アルミ箔 | 銀 | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | グラスファイバー | アルミメッキポリマーフィルム | 銀 | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | グラスファイバー | 黒鉛 | 黒 | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | グラスファイバー | 黒鉛 | 黒 | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | グラスファイバー | 黒鉛 | 黒 | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | グラスファイバー | バーミキュライト | タン | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | グラスファイバー | ケイ酸カルシウム | 白 | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | グラスファイバー | ケイ酸カルシウム | 緑 | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | グラスファイバー | ケイ酸カルシウム | 青 | 1080 | 1.5 | 700 |
推薦されたプロダクト

