-
Jacky黄彼らは偽りなく信頼パートナーである。それらは満足の質の商品を速く渡す。そしてそれらは異なったプロジェクトのために高温織物で専門、常に貢献するである。 -
Hande氏私達は10年以上Suntexを、それら常に保つずっと質を安定した使用している。 それらは私達のひとつひとつの要求を真剣に扱う。それはそれらとともにとにかく働くことは幸せである。
高温耐性 防火 PU ヴァルミキュライト 覆い ガラス繊維 隔熱布
| 単重 | 13.53 oz/sq.y | 標準幅 | 1000mm 1520mm |
|---|---|---|---|
| 標準の厚さ | 0.016インチ | 色 | シルバーグレー |
| 塗装温度耐性 | 180℃ 350℉ | 基本的な生地の温度耐性 | 550℃ |
| コーティング | ポリウレタン1つの側面 | ||
| ハイライト | 高温耐性 PU 覆いガラス繊維,防火ガラス繊維隔熱布,ヴェルミキュライトで覆われたガラスの繊維布 |
||
ファイバーグラス・インソレーション・布 溶接用のPUコーティングファイバーグラス・ファブリック・シェード・カーテン 0.4mm ファイヤー・布
紹介する
GF430-PU113-2030 is a medium -weight woven fiberglass fabric with a specially formulated aluminum polymer and polyurethane which provides a heat reflecting surface as well as other properties for the manufacturer of smoke and fire curtains煙と火の制御システムなど他の用途は,より要求が少ない最終用途のために,薄膜で覆われたラミネートに魅力的な代替として使用できる保温カバーです..
利点
1高い耐火性がある
2ユーザは好きな顔を選べます
3適用し 縫い 製造するのも簡単です
4耐磨性も良さそう
5ストレッチ強度が良い
6. 名前の厚さ,単位重量,パターン,すべてあなたの使用方法に基づいてカスタマイズすることができます.
データ
| 総重量 | 13.53オンス/年2 |
| 標準厚さ | 0.016インチ |
| 標準幅 | 1000mm 1520mm |
| コーティング | ポリウレタン |
| コーティングの色 | シルバーグレー |
| 耐火性 | 良かった |
| 塗装の温度抵抗 | PUコーティング 180 °C |
| 基本面料の作業温度 | 基本織物 550 °C |
| パターン | 4H サテン |
| ガラス繊維 | Cガラス |
申請
防火カーテン
溶接用毛布
補償器
切断可能な熱隔熱シェル
熱隔熱マット
繊維管
関連製品
| スタイルのNo. | 体重 | 厚さ | 色 | コーティング | ||
| g/m2 | オンス/日2 | mm | インチ | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | ホワイト | 2つの側面 |
| GF430P-PU213-2004 年 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | シルバーグレー | 2つの側面 |
| GF430P プー213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | シルバーグレー | 2つの側面 |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | 青/黒 | 2つの側面 |
| GF430P プ21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | グレー ホワイト | 2つの側面 |
| GF430P-PU223-2010 について | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | 青/黒 | 2つの側面 |
| GF660 プー223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | シルバーグレー | 2つの側面 |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | シルバーグレー | 片側 |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | シルバーグレー | 2つの側面 |
| TGF1020 PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | 緑色 | 片側 |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | シルバーグレー | 2つの側面 |
| GF660S?? PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | グレー | 片側 |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | シルバーグレー | 片側 |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | シルバーグレー | 2つの側面 |
![]()
![]()

