すべての製品
-
Jacky黄彼らは偽りなく信頼パートナーである。それらは満足の質の商品を速く渡す。そしてそれらは異なったプロジェクトのために高温織物で専門、常に貢献するである。 -
Hande氏私達は10年以上Suntexを、それら常に保つずっと質を安定した使用している。 それらは私達のひとつひとつの要求を真剣に扱う。それはそれらとともにとにかく働くことは幸せである。
0.41mm PUコーティング付き難燃性M0ファイングラスファイバークロスロール(溶接用)
商品の詳細
| sqm/正方形/単位重量の合計ごとの重量/重量はわずかな重量を重くする | 460g/sqm | 標準的な幅/幅/わずかな幅 | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
|---|---|---|---|
| わずかな厚さ/標準的な厚さ/厚さ | 0.41mm | グラスファイバー生地の色/色 | シルバーグレー |
| 温度耐性 | 550℃ | コーティングされた | PU双方 |
| ハイライト | 上塗を施してあるガラス繊維の生地,防火効力のある布 |
||
製品の説明
溶接用グラスファイバークロスロール PUコーティング生地 グラスファイバー生地 0.41mm 難燃性生地 M0
紹介
GF430P-PU213-2005は、特殊配合のポリウレタンポリマーでコーティングされた中量Eグラスファイバー生地です。防火扉やスモークカーテンに適用される生地です。
グラスファイバー生地利点
1. 認証された優れた耐火性。
2. ユーザーは好みの面を選択できます。
3. 加工・穴あけ・縫製が容易です。
4. 優れた耐摩耗性。
5. 優れた引張強度。
6. 公称厚さ、重量、パターンは、使用方法に基づいてすべてカスタマイズ可能です。
![]()
データ
| グラスファイバー生地の単位重量 | 13.5 oz/y2 |
| 標準厚さ | 0.016 インチ |
| 標準幅 | 1000mm 1520mm |
| コーティング | ポリウレタン |
| 色 | シルバーグレー |
| 耐火性 | 完璧 |
| コーティング温度耐性 | PUコーティング 180 ℃ |
| 基布の作業温度 | 基布 550 ℃ |
| パターン | 4H サテン |
| グラスファイバー | E-グラス |
グラスファイバー生地の用途
防火カーテン
溶接ブランケット
フレキシブルジョイント
取り外し可能な断熱キット
断熱パッド
ファブリックダクト
関連製品
| スタイル番号 | 重量 | 厚さ | 色 | コーティング | ||
| g/m2 | oz/yd2 | mm | インチ | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | ホワイト | 両面 |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | シルバーグレー | 両面 |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | シルバーグレー | 両面 |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | ブルー/ブラック | 両面 |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | グレーホワイト | 両面 |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | ブルー/ブラック | 両面 |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | シルバーグレー | 両面 |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | シルバーグレー | 片面 |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | シルバーグレー | 両面 |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | グリーン | 片面 |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | シルバーグレー | 両面 |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | グレー | 片面 |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | シルバーグレー | 片面 |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | シルバーグレー | 両面 |
推薦されたプロダクト

