すべての製品
-
Jacky黄彼らは偽りなく信頼パートナーである。それらは満足の質の商品を速く渡す。そしてそれらは異なったプロジェクトのために高温織物で専門、常に貢献するである。
-
Hande氏私達は10年以上Suntexを、それら常に保つずっと質を安定した使用している。 それらは私達のひとつひとつの要求を真剣に扱う。それはそれらとともにとにかく働くことは幸せである。
カバーとマットレス用のシリコンコーティングを施したグラスファイバー断熱生地
Place of Origin | Jiangsu, China |
---|---|
ブランド名 | Suntex |
Model Number | fiberglass removable insulation jacket |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
価格 | negotiable |
Packaging Details | Packed in cartons loaded on pallets or according to customers' requirements. |
Delivery Time | 5-20 days |
Payment Terms | L/C, D/P, T/T |
Supply Ability | 200000 Pieces/ month |

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットスアップ:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
Material | aluminum-foil,glassfiber and high temperature resistance cloth | Yarn type | E-Glass |
---|---|---|---|
Alkali content | Alkali Free | Weave Type | twill |
Weight | from 200 to 2000 gram/sq.mtr | Thickness | 25-100mm |
Width | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m or customized | Colors | red,grey,black,green,and customed colors |
Temperature resistance | -70C~+1000 C | Size | be customized according to different shapes and sizes of the equipment |
Fabrics for | removable thermal insulation pads,jackets | Good Features | excellent insulation, water and oil proofing, easy to clean |
Application 1 | heat preservation and insulation on pipes, elbow, flange, tees | Application 2 | chemical reactors, turbine suits, heat exchanges, exhaust pipe |
ハイライト | ガラス繊維の断熱材の生地,シリコンコーティング 熱隔離布,マットレス 熱隔熱布 |
製品の説明
シリコーン ゴムは取り外し可能な絶縁材カバー取り外し可能な絶縁材のマットレスのためのガラス繊維の生地に塗られました
製品説明
サンテックスの取り外し可能な断熱ジャケットは、ガラス繊維と高温耐性のアルミホイルまたはシリコンクロスでできています。ジャケットは、内側層、断熱層、保護層の 3 層で構成されています。作動温度は1000℃までです。優れた断熱性、防水性、耐油性、多層保護、耐腐食性、掃除が簡単、曲げが簡単、汚染がないなど、多くの利点があります。機器のさまざまな形状やサイズに応じてカスタマイズでき、すべて顧客の要件に応じます。
応用:
--取り外し可能な断熱カバー、断熱ブランケット、断熱カバー
--射出成形機、押出機、金型&金型
--パイプの保温と断熱。エルボ、フランジ、ティー、化学反応器
--火力発電と原子力のタービンスーツ
--ガスタービンスーツ、熱交換器、エンジンの排気管
保温ジャケット、カバー、マットレスの生地一覧です。
スタイルNo. | 基布 | コーティング | 色 | 重さ | 厚さ | 使用温度 | |||
(グラム/メートル2) | (オンス/ヤード2) | (んん) | (インチ) | (0C) | (0F) | ||||
GF430P-SI1413 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレイ | 510 | 15 | 0.4 | 0.016 | 260 | 500 |
GF430P-SI2423 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレイ | 560 | 16 | 0.45 | 0.018 | 260 | 500 |
GF660P-SI2453 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレイ | 960 | 28 | 0.76 | 0.030 | 260 | 500 |
GF880P-SI2463 | グラスファイバー | シリコーン | シルバーグレイ | 1380 | 41 | 1.25 | 0.049 | 260 | 500 |
GF600-WS210 | グラスファイバー | 織りロック | 緑 | 630 | 19 | 0.6 | 0.024 | 550 | 1000 |
GF800-WS212 | グラスファイバー | ウィーブロック | 青 | 830 | 24 | 0.75 | 0.030 | 550 | 1000 |
GF430-PTFE213E | グラスファイバー | PTFE | グレー/ブラック | 530 | 16 | 0.45 | 0.018 | 550 | 1000 |
GF430-AL1110 | グラスファイバー | アルミホイル | 銀 | 470 | 14 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
GF430-AL1300 | グラスファイバー | アルミメッキポリマーフィルム | 銀 | 450 | 13 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
TGF1000-GP225 | グラスファイバー | 黒鉛 | 黒 | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
TGF2050-GF235 | グラスファイバー | 黒鉛 | 黒 | 2270 | 67 | 3.5 | 0.138 | 700 | 1290 |
TGF880-GP225 | グラスファイバー | 黒鉛 | 黒 | 980 | 29 | 1 | 0.039 | 700 | 1290 |
TGF1000-VE226 | グラスファイバー | バーミキュライト | タン | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 750 | 1380 |
TGF1000-CS2110 | グラスファイバー | ケイ酸カルシウム | 白 | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
TGF1000-CS2111 | グラスファイバー | ケイ酸カルシウム | 緑 | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
TGF1000-CS2112 | グラスファイバー | ケイ酸カルシウム | 青 | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
推薦されたプロダクト