すべての製品
-
Jacky黄彼らは偽りなく信頼パートナーである。それらは満足の質の商品を速く渡す。そしてそれらは異なったプロジェクトのために高温織物で専門、常に貢献するである。 -
Hande氏私達は10年以上Suntexを、それら常に保つずっと質を安定した使用している。 それらは私達のひとつひとつの要求を真剣に扱う。それはそれらとともにとにかく働くことは幸せである。
0.21mm レッド PU コーティング 高温管布 耐火防火布
商品の詳細
| 重さ | 220g/sqm | 幅 | 1000mm 1520mm 1550m 2000mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.21mm | 色 | 赤 |
| 織り | 無地 | 塗装温度耐性 | 180℃ |
| 基本的な生地の温度耐性 | 550℃ | コーティングされた | PU両側 |
| グラスファイバー | Eガラス | ||
| ハイライト | 上塗を施してあるガラス繊維の生地,防火効力のある布 |
||
製品の説明
高温布 PU はガラス繊維の生地の防火障壁 0.21mm の赤い難燃性の生地 220g
導入
GF200P-PU214-2003 は、特別に配合されたポリウレタン ポリマーを使用した軽量グラスファイバー生地です。これは、防煙カーテン、ブラインド、空洞壁防火障壁、その他の種類の煙および防火システムのメーカー向けです。
アドバンテージ
1.優れた耐火性が認定されています。
2.さまざまな色をご用意しています。
3.使いやすく、縫製、製造が簡単です。
4.耐摩耗性に優れています。
5. 良好な引張強さ。
6. 厚さ、重量、織り、すべてを用途に基づいてカスタマイズできます。
データ
| 重さ | 220g/m2 |
| 厚さ | 0.21mm |
| 幅 | 1000mm 1520mm 1550mm 2000mm |
| コーティングされた | PU |
| 色 | 赤 |
| 耐火性 | 良い |
| 塗装温度耐性 | PUコーティング 180℃ |
| 基本的な生地の使用温度 | 基布 550℃ |
| 織ります | 無地 |
| 経糸 | EC9 68 1*0 |
| 横糸 | EC9 68 1*0 |
| 建設の反り | 18エンド/cm |
| 建設用横糸 | 12.6エンド/cm |
| グラスファイバー | Eガラス |
アプリケーション
煙幕
防火毛布
伸縮継手
断熱パッド
エアダクト
関連製品
| スタイルNo. | 重さ | 厚さ | 色 | コーティング | ||
| グラム/メートル2 | オンス/ヤード2 | mm | インチ | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | 白 | 2面 |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | シルバーグレー | 2面 |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | シルバーグレー | 2面 |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | ブルー/ブラック | 2面 |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | グレーホワイト | 2面 |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | ブルー/ブラック | 2面 |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | シルバーグレー | 2面 |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | シルバーグレー | 1面 |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | シルバーグレー | 2面 |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | 緑 | 1面 |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | シルバーグレー | 2面 |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | グレー | 1面 |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | シルバーグレー | 1面 |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | シルバーグレー | 2面 |
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

